Kollegium
| Name /Kürzel | Fächer | Klassenleitung | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|
| Ahrens, Andreas (AR) | Technik, Physik | ||
| Binder, Claudia (Bi) | Mathematik, Religion | ||
| Bley, Maike (BY) | Englisch, Geschichte | Veranstaltungen, Musikklassen, Fachleitung Englisch | |
| Blömer, Mechtild (BL) | Französisch, Englisch | Fachleitung Französisch, Gleichstellungsbeauftragte | |
| Klement-Bork, Miriam (BK) | Biologie, Wirtschaft, Politik, Kunst | Fachleitung Biologie | |
| Bormann, Kerstin-Miriam (BO) | Religion, Deutsch, Biologie, Gesundheit & Soziales | 8c | Projekt "Lernen durch Engagement", Fachleitung Evangelische Religion |
| Brand Marcel (BRD) | Physik, Chemie, Werte & Normen, Medienkunde, Informatik, Mathematik | 7c | Ipads, Digi-Team |
| Budde, Katharina (BUD) | Mathematik, Musik, Gesundheit & Soziales, Kunst | Veranstaltungen, Musikklassen, Fachleitung Musik | |
| Bumhoffer, Nina (BU) | Deutsch, Religion, Darstellendes Spiel | 9d | Prävention, Personalrat |
| Bunger, Christina (BG) | Deutsch, Geschichte | 6a | |
| Claassen-Helmers, Enno (CLS) | Sport, Wirtschaft | 7a | |
| Collinet, Eileen (CO) | Mathematik, Chemie, Physik | 5b | Fachleitung Physik, Homepage |
| DeBuhr, Katrin (DBR) | Mathematik, Religion, Physik | 6c | |
| Delias, Sven (DL) | Mathematik, Technik, Informatik | Fachleitung Technik, Digi-Team | |
| Freerksen, Yvonne (FK) | Musik, Wirtschaft, Mathematik | ||
| Fleming Meike (FLM) | Deutsch, Religion, Gesundheit & Soziales | Öffentlichkeitsarbeit, Schulsanitäter | |
| Fleming, Stefan (FNG) | Wirtschaft, Technik, Informatik | Konrektor, MDLEB, ISERV, WebUntis | |
| Hagedorn-Schmedes, Kerstin (HA) | Mathematik, Chemie, Physik, Biologie, Religion | 10a | Fachleitung Naturwissenschaften (MINT), Fachleitung Biologie |
| Harbers, Sarina (HRB) | Mathematik, Sport | 5d | |
| Hibben, Sarah (HI) | Englisch, Wirtschaft, GSW | 9b | Berufsorientierung |
| Hoffmann, Julia (HFM) | Englisch, Biologie | 5a | |
| Holsten, Sebastian (HT) | Mathematik, Sport | 8a | |
| Kaube, Christina (KAU) | Englisch, Sport | Konrektorin, mündliche Abschlussprüfungen | |
| Kayser, Melanie (KY) | Mathematik, Sport, Kunst | 10d | Fachleitung Mathematik, Personalrat |
| König, Jan-Gerrit (KN) | Sport, Technik, Informatik | Sicherheitsbeauftragter, Digi-Team | |
| Kösters, Anne (KÖ) | Deutsch, Hauswirtschaft, Geschichte, Erdkunde, Politik | 8d | Schülervertretung |
| Krause, Anke (KR) | Deutsch, Religion | 7a | Schulsanitäter |
| Lübbers, Anja (LÜ) | Mathematik, Chemie, Physik | 10c | Fachleitung Chemie, Gleichstellungsbeauftragte, Kriegsgräbersammlung |
| Meyer, Lorena (MEY) | Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Politik, Biologie | 7d | Deutsch als Zweitsprache (DAZ) |
| Müller, Heike (MÜ) | Deutsch, Englisch, Kunst, Erdkunde | 9a | Schülerbücherei |
| Pavlovic, Denise (PA) | Englisch, Religion, Kunst, Tanz | 6b | Fachleitung katholische Religion |
| Reichert, Evelyne (RE) | Deutsch, Französisch, Kunst | 5c | |
| Reyelt-Hartmann, Maren (RH) | Deutsch, Geschichte, Erdkude, Politik, Medienkunde | 9c | Pressearbeit Schuka, Personalrat |
| Rolfes, Bianca (RLF) | Englisch, Wirtschaft, Gesundheit & Soziales, Biologie | 5d | |
| Dr. Schmidt, Patrik (ST) | Musik, Wirtschaft | Schulband, Fachleitung Wirtschaft | |
| Schrand, Andrea (SC) | Musik, Geschichte, Erdkunde, Politik, Religion | Fachleitung Geschichte, Erdkunde, Politik (GEP) | |
| Schülke, Tim (SKE) | Englisch, Musik | Schulleitung | |
| Sonnenberg, Oliver (SO) | Englisch, Sport, Geschichte | 10b | Fachleitung Sport, Beratungslehrer |
| Streckfuß, Uta (SF) | Englisch, Kunst, Textil | 6d | Fachleitung Kunst, BNE |
| Tapken, Rainer (TA) | Mathematik, Werken | 7b | Fachleitung Werken, Sicherheitsbeauftragter |
| Vom Bruch, Anja (VB) | Deutsch, Englisch, Kunst | ||
| Weyl, Thorsten (WE) | Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Politik, Hauswirtschaft | 8b | Fachleitung Deutsch |
| Meyerding, Stina (MYD) | Sozialpädagogin |




